Стоимость комплекта учебников и учебных пособий для учащихся 1-11 классов в 2008/2009 учебном году
| класс | стоимость комплекта, рублей | сумма взимаемой платы за пользование учащимися учебниками и учебными пособиями, рублей |
|---|---|---|
| I | 19845 | 9.920 |
| II | 22332 | 11.170 |
| III | 16020 | 8.010 |
| IV | 18120 | 9.060 |
| V | 15831 | 7.920 |
| VI | 21187 | 10.590 |
| VII | 32261 | 16.130 |
| VIII | 39825 | 19.910 |
| IX | 45872 | 22.940 |
| IX' | 44725 | 22.360 |
| XI | 27325 | 13.660 |
| XI' | 33786 | 16.890 |
